
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | SUL - 174 | 4591 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | SUL - 173 | 7189 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | SUL - 172 | 5410 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | SUL - 171 | 4912 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | SUL - 170 | 9183 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SUL - 169 | 4921 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | SUL - 168 | 8121 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | SUL - 167 | 9731 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | SUL - 166 | 8290 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | SUL - 165 | 9201 |
